
Gap de R$ 875.317 por mês para cobrir custos fixos.
| Unidade | Receita | MC % | Resultado | Atinge PE |
|---|---|---|---|---|
Dispositivos | R$ 333k | 9,7% | -R$ 99.037 | 17% |
Serviços | R$ 40 | n/a | -R$ 55.326 | — |
Medição | R$ 54k | 78,8% | -R$ 7.739 | 85% |
Média mensal · 2023–2026 (Jun)
Encerramento de exercício
Demonstrativo de Resultado · média mensal · reage aos filtros
| Rubrica | Valor | % Receita |
|---|---|---|
| Receita Operacional Bruta | R$ 386.963 | 100,0% |
| (–) Fornecedores | -R$ 124.406 | -32,1% |
| (–) Serviços 3os | -R$ 104.872 | -27,1% |
| (–) Desp. Operac. | -R$ 37.971 | -9,8% |
| (–) Impostos | -R$ 32.147 | -8,3% |
| (–) Compra Ativos | -R$ 10.475 | -2,7% |
| (–) Comissões | -R$ 5.429 | -1,4% |
| (=) Margem de Contribuição | R$ 71.663 | 18,5% |
| (–) Salários | -R$ 100.726 | -26,0% |
| (–) Encargos | -R$ 36.086 | -9,3% |
| (–) Pró-labore | -R$ 31.627 | -8,2% |
| (–) Serviços 3os | -R$ 29.303 | -7,6% |
| (–) Desp. Prediais | -R$ 27.752 | -7,2% |
| (–) Benefícios | -R$ 3.843 | -1,0% |
| (–) Desp. Operac. | -R$ 3.722 | -1,0% |
| (–) Tarifas Banc. | -R$ 707 | -0,2% |
| (=) Resultado Operacional | -R$ 162.102 | -41,9% |
Total 6m: R$ 1.891.800 · 81,5% da receita
Total 6m: R$ 1.402.587 · 60,4% da receita
Quando CF% ultrapassa MC%, cada real vendido gera prejuízo operacional
Custo Fixo (60,4%) supera Margem de Contribuição (18,5%). Cada R$ vendido gera R$ 0,42 de prejuízo operacional.
Receita média de R$ 40/mês contra R$ 55,4k de custo. Unidade opera sem faturamento efetivo, drenando R$ 331,9k no semestre.
MC de apenas 9,7% (vs. 43,8% do grupo em 2025). Fornecedores + Serviços de Terceiros consomem 90% da receita.
Atingimento de apenas 30,7% do ponto de equilíbrio. Gap mensal de R$ 875k para cobrir a estrutura fixa.
MC de 78,8% e atingimento de 84,6% do PE. Realocar capital comercial e força de vendas para acelerar essa vertical.
Definir prazo de 90 dias para retomada de faturamento ou executar desmobilização controlada — impacto potencial: +R$ 55k/mês no resultado.
Meta: reduzir CV de 90,3% para 75%, elevando MC para R$ 83k/mês e reduzindo prejuízo em ~R$ 50k/mês.
Saldo de R$ 817k cobre ~5 meses de queima atual. Postergar CAPEX não crítico e revisar pró-labore (8,2% da receita).